今回は2020年、2021年の厄年について説明します。女性と男性で厄年が違うので注意してくださいね。
(男性については別途まとめています⇒厄年2021、男性の年齢・早見表)
また、年齢別に今後の厄年の年も早見表を作っているので確認してください(既に厄年が終わっている方は過去の厄年について確認ください)。厄年の年には災いが多く怪我や病気、失敗することも多い。大きなことはしない方が良いとされています。今後のスケジュールを立てる上でも確認ください。
- 2020年、2021年の女性の厄年
- 生まれ年別、厄年一覧表
以上の順番でまとめています。少しずつ下がって確認ください。
スポンサーリンク
2020年の女性の厄年
2020年(令和2年)厄年・女性 | ||
厄 | 数え年 | 生まれ(西暦) |
前厄 | 18歳 | 2003年 (平成15年) |
本厄 | 19歳 | 2002年 (平成14年) |
後厄 | 20歳 | 2001年 (平成13年) |
前厄 | 32歳 | 1989年 (昭和64年、平成元年) |
本厄(大厄) | 33歳 | 1988年 (昭和63年) |
後厄 | 34歳 | 1987年 (昭和62年) |
前厄 | 36歳 | 1985年 (昭和60年) |
本厄 | 37歳 | 1984年 (昭和59年) |
後厄 | 38歳 | 1983年 (昭和58年) |
前厄 | 60歳 | 1961年 (昭和36年) |
本厄 | 61歳 | 1960年 (昭和35年) |
後厄 | 62歳 | 1959年 (昭和34年) |
2021年の女性の厄年
2021年(令和3年)厄年・女性 | ||
厄 | 数え年 | 生まれ(西暦) |
前厄 | 18歳 | 2004年 (平成16年) |
本厄 | 19歳 | 2003年 (平成15年) |
後厄 | 20歳 | 2002年 (平成14年) |
前厄 | 32歳 | 1990年 (平成2年) |
本厄(大厄) | 33歳 | 1989年 (昭和64年、平成元年) |
後厄 | 34歳 | 1988年 (昭和63年) |
前厄 | 36歳 | 1986年 (昭和61年) |
本厄 | 37歳 | 1985年 (昭和60年) |
後厄 | 38歳 | 1984年 (昭和59年) |
前厄 | 60歳 | 1962年 (昭和37年) |
本厄 | 61歳 | 1961年 (昭和36年) |
後厄 | 62歳 | 1960年 (昭和35年) |
生まれ年別、厄年一覧表(女性)
以下、生まれ年別の厄年一覧表になります。女性についてまとめています。
・令和3年(2021年)~平成21年(2009年)生まれ
⇒厄年早見表
・平成20年(2008年)~平成11年(1999年)生まれ
⇒厄年早見表
・平成10年(1998年)~平成元年・昭和64年(1989年)生まれ
⇒厄年早見表
・昭和63年(1988年)~昭和51年(1976年)生まれ
⇒厄年早見表
・昭和50年(1975年)~昭和41年(1966年)生まれ
⇒厄年早見表
・昭和40年(1965年)~昭和31年(1956年)生まれ
⇒厄年早見表
・昭和30年(1955年)~昭和21年(1946年)生まれ
⇒厄年早見表
・昭和20年(1945年)~昭和11年(1936年)生まれ
⇒厄年早見表
・昭和10年(1935年)~昭和1年(1926年)生まれ
⇒厄年早見表
令和3年(2021年)~平成21年(2009年)生まれ
2021年生まれ | ||
数え年 | 西暦 | |
前厄 | 18歳 | 2038年 |
本厄 | 19歳 | 2039年 |
後厄 | 20歳 | 2040年 |
前厄 | 32歳 | 2052年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2053年 |
後厄 | 34歳 | 2054年 |
前厄 | 36歳 | 2056年 |
本厄 | 37歳 | 2057年 |
後厄 | 38歳 | 2058年 |
前厄 | 60歳 | 2080年 |
本厄 | 61歳 | 2081年 |
後厄 | 62歳 | 2082年 |
2020年生まれ | ||
数え年 | 西暦 | |
前厄 | 18歳 | 2037年 |
本厄 | 19歳 | 2038年 |
後厄 | 20歳 | 2039年 |
前厄 | 32歳 | 2051年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2052年 |
後厄 | 34歳 | 2053年 |
前厄 | 36歳 | 2055年 |
本厄 | 37歳 | 2056年 |
後厄 | 38歳 | 2057年 |
前厄 | 60歳 | 2079年 |
本厄 | 61歳 | 2080年 |
後厄 | 62歳 | 2081年 |
2019年生まれ | ||
数え年 | 西暦 | |
前厄 | 18歳 | 2036年 |
本厄 | 19歳 | 2037年 |
後厄 | 20歳 | 2038年 |
前厄 | 32歳 | 2050年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2051年 |
後厄 | 34歳 | 2052年 |
前厄 | 36歳 | 2054年 |
本厄 | 37歳 | 2055年 |
後厄 | 38歳 | 2056年 |
前厄 | 60歳 | 2078年 |
本厄 | 61歳 | 2079年 |
後厄 | 62歳 | 2080年 |
2018年生まれ | ||
数え年 | 西暦 | |
前厄 | 18歳 | 2035年 |
本厄 | 19歳 | 2036年 |
後厄 | 20歳 | 2037年 |
前厄 | 32歳 | 2049年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2050年 |
後厄 | 34歳 | 2051年 |
前厄 | 36歳 | 2053年 |
本厄 | 37歳 | 2054年 |
後厄 | 38歳 | 2055年 |
前厄 | 60歳 | 2077年 |
本厄 | 61歳 | 2078年 |
後厄 | 62歳 | 2079年 |
2017年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 2034年 |
本厄 | 19歳 | 2035年 |
後厄 | 20歳 | 2036年 |
前厄 | 32歳 | 2048年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2049年 |
後厄 | 34歳 | 2050年 |
前厄 | 36歳 | 2052年 |
本厄 | 37歳 | 2053年 |
後厄 | 38歳 | 2054年 |
前厄 | 60歳 | 2076年 |
本厄 | 61歳 | 2077年 |
後厄 | 62歳 | 2078年 |
2016年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 2033年 |
本厄 | 19歳 | 2034年 |
後厄 | 20歳 | 2035年 |
前厄 | 32歳 | 2047年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2048年 |
後厄 | 34歳 | 2049年 |
前厄 | 36歳 | 2051年 |
本厄 | 37歳 | 2052年 |
後厄 | 38歳 | 2053年 |
前厄 | 60歳 | 2075年 |
本厄 | 61歳 | 2076年 |
後厄 | 62歳 | 2077年 |
2015年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 2032年 |
本厄 | 19歳 | 2033年 |
後厄 | 20歳 | 2034年 |
前厄 | 32歳 | 2046年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2047年 |
後厄 | 34歳 | 2048年 |
前厄 | 36歳 | 2050年 |
本厄 | 37歳 | 2051年 |
後厄 | 38歳 | 2052年 |
前厄 | 60歳 | 2074年 |
本厄 | 61歳 | 2075年 |
後厄 | 62歳 | 2076年 |
2014年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 2031年 |
本厄 | 19歳 | 2032年 |
後厄 | 20歳 | 2033年 |
前厄 | 32歳 | 2045年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2046年 |
後厄 | 34歳 | 2047年 |
前厄 | 36歳 | 2049年 |
本厄 | 37歳 | 2050年 |
後厄 | 38歳 | 2051年 |
前厄 | 60歳 | 2073年 |
本厄 | 61歳 | 2074年 |
後厄 | 62歳 | 2075年 |
2013年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 2030年 |
本厄 | 19歳 | 2031年 |
後厄 | 20歳 | 2032年 |
前厄 | 32歳 | 2044年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2045年 |
後厄 | 34歳 | 2046年 |
前厄 | 36歳 | 2048年 |
本厄 | 37歳 | 2049年 |
後厄 | 38歳 | 2050年 |
前厄 | 60歳 | 2072年 |
本厄 | 61歳 | 2073年 |
後厄 | 62歳 | 2074年 |
2012年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 2029年 |
本厄 | 19歳 | 2030年 |
後厄 | 20歳 | 2031年 |
前厄 | 32歳 | 2043年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2044年 |
後厄 | 34歳 | 2045年 |
前厄 | 36歳 | 2047年 |
本厄 | 37歳 | 2048年 |
後厄 | 38歳 | 2049年 |
前厄 | 60歳 | 2071年 |
本厄 | 61歳 | 2072年 |
後厄 | 62歳 | 2073年 |
2011年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 2028年 |
本厄 | 19歳 | 2029年 |
後厄 | 20歳 | 2030年 |
前厄 | 32歳 | 2042年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2043年 |
後厄 | 34歳 | 2044年 |
前厄 | 36歳 | 2046年 |
本厄 | 37歳 | 2047年 |
後厄 | 38歳 | 2048年 |
前厄 | 60歳 | 2070年 |
本厄 | 61歳 | 2071年 |
後厄 | 62歳 | 2072年 |
2010年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 2027年 |
本厄 | 19歳 | 2028年 |
後厄 | 20歳 | 2029年 |
前厄 | 32歳 | 2041年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2042年 |
後厄 | 34歳 | 2043年 |
前厄 | 36歳 | 2045年 |
本厄 | 37歳 | 2046年 |
後厄 | 38歳 | 2047年 |
前厄 | 60歳 | 2069年 |
本厄 | 61歳 | 2070年 |
後厄 | 62歳 | 2071年 |
2009年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 2026年 |
本厄 | 19歳 | 2027年 |
後厄 | 20歳 | 2028年 |
前厄 | 32歳 | 2040年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2041年 |
後厄 | 34歳 | 2042年 |
前厄 | 36歳 | 2044年 |
本厄 | 37歳 | 2045年 |
後厄 | 38歳 | 2046年 |
前厄 | 60歳 | 2068年 |
本厄 | 61歳 | 2069年 |
後厄 | 62歳 | 2070年 |
平成20年(2008年)~平成11年(1999年)生まれ
2008年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 2025年 |
本厄 | 19歳 | 2026年 |
後厄 | 20歳 | 2027年 |
前厄 | 32歳 | 2039年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2040年 |
後厄 | 34歳 | 2041年 |
前厄 | 36歳 | 2043年 |
本厄 | 37歳 | 2044年 |
後厄 | 38歳 | 2045年 |
前厄 | 60歳 | 2067年 |
本厄 | 61歳 | 2068年 |
後厄 | 62歳 | 2069年 |
2007年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 2024年 |
本厄 | 19歳 | 2025年 |
後厄 | 20歳 | 2026年 |
前厄 | 32歳 | 2038年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2039年 |
後厄 | 34歳 | 2040年 |
前厄 | 36歳 | 2042年 |
本厄 | 37歳 | 2043年 |
後厄 | 38歳 | 2044年 |
前厄 | 60歳 | 2066年 |
本厄 | 61歳 | 2067年 |
後厄 | 62歳 | 2068年 |
2006年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 2023年 |
本厄 | 19歳 | 2024年 |
後厄 | 20歳 | 2025年 |
前厄 | 32歳 | 2037年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2038年 |
後厄 | 34歳 | 2039年 |
前厄 | 36歳 | 2041年 |
本厄 | 37歳 | 2042年 |
後厄 | 38歳 | 2043年 |
前厄 | 60歳 | 2065年 |
本厄 | 61歳 | 2066年 |
後厄 | 62歳 | 2067年 |
2005年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 2022年 |
本厄 | 19歳 | 2023年 |
後厄 | 20歳 | 2024年 |
前厄 | 32歳 | 2036年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2037年 |
後厄 | 34歳 | 2038年 |
前厄 | 36歳 | 2040年 |
本厄 | 37歳 | 2041年 |
後厄 | 38歳 | 2042年 |
前厄 | 60歳 | 2064年 |
本厄 | 61歳 | 2065年 |
後厄 | 62歳 | 2066年 |
2004年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 2021年 |
本厄 | 19歳 | 2022年 |
後厄 | 20歳 | 2023年 |
前厄 | 32歳 | 2035年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2036年 |
後厄 | 34歳 | 2037年 |
前厄 | 36歳 | 2039年 |
本厄 | 37歳 | 2040年 |
後厄 | 38歳 | 2041年 |
前厄 | 60歳 | 2063年 |
本厄 | 61歳 | 2064年 |
後厄 | 62歳 | 2065年 |
2003年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 2020年 |
本厄 | 19歳 | 2021年 |
後厄 | 20歳 | 2022年 |
前厄 | 32歳 | 2034年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2035年 |
後厄 | 34歳 | 2036年 |
前厄 | 36歳 | 2038年 |
本厄 | 37歳 | 2039年 |
後厄 | 38歳 | 2040年 |
前厄 | 60歳 | 2062年 |
本厄 | 61歳 | 2063年 |
後厄 | 62歳 | 2064年 |
2002年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 2019年 |
本厄 | 19歳 | 2020年 |
後厄 | 20歳 | 2021年 |
前厄 | 32歳 | 2033年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2034年 |
後厄 | 34歳 | 2035年 |
前厄 | 36歳 | 2037年 |
本厄 | 37歳 | 2038年 |
後厄 | 38歳 | 2039年 |
前厄 | 60歳 | 2061年 |
本厄 | 61歳 | 2062年 |
後厄 | 62歳 | 2063年 |
2001年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 2018年 |
本厄 | 19歳 | 2019年 |
後厄 | 20歳 | 2020年 |
前厄 | 32歳 | 2032年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2033年 |
後厄 | 34歳 | 2034年 |
前厄 | 36歳 | 2036年 |
本厄 | 37歳 | 2037年 |
後厄 | 38歳 | 2038年 |
前厄 | 60歳 | 2060年 |
本厄 | 61歳 | 2061年 |
後厄 | 62歳 | 2062年 |
2000年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 2017年 |
本厄 | 19歳 | 2018年 |
後厄 | 20歳 | 2019年 |
前厄 | 32歳 | 2031年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2032年 |
後厄 | 34歳 | 2033年 |
前厄 | 36歳 | 2035年 |
本厄 | 37歳 | 2036年 |
後厄 | 38歳 | 2037年 |
前厄 | 60歳 | 2059年 |
本厄 | 61歳 | 2060年 |
後厄 | 62歳 | 2061年 |
1999年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 2016年 |
本厄 | 19歳 | 2017年 |
後厄 | 20歳 | 2018年 |
前厄 | 32歳 | 2030年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2031年 |
後厄 | 34歳 | 2032年 |
前厄 | 36歳 | 2034年 |
本厄 | 37歳 | 2035年 |
後厄 | 38歳 | 2036年 |
前厄 | 60歳 | 2058年 |
本厄 | 61歳 | 2059年 |
後厄 | 62歳 | 2060年 |
平成10年(1998年)~平成元年・昭和64年(1989年)生まれ
1998年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 2015年 |
本厄 | 19歳 | 2016年 |
後厄 | 20歳 | 2017年 |
前厄 | 32歳 | 2029年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2030年 |
後厄 | 34歳 | 2031年 |
前厄 | 36歳 | 2033年 |
本厄 | 37歳 | 2034年 |
後厄 | 38歳 | 2035年 |
前厄 | 60歳 | 2057年 |
本厄 | 61歳 | 2058年 |
後厄 | 62歳 | 2059年 |
1997年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 2014年 |
本厄 | 19歳 | 2015年 |
後厄 | 20歳 | 2016年 |
前厄 | 32歳 | 2028年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2029年 |
後厄 | 34歳 | 2030年 |
前厄 | 36歳 | 2032年 |
本厄 | 37歳 | 2033年 |
後厄 | 38歳 | 2034年 |
前厄 | 60歳 | 2056年 |
本厄 | 61歳 | 2057年 |
後厄 | 62歳 | 2058年 |
1996年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 2013年 |
本厄 | 19歳 | 2014年 |
後厄 | 20歳 | 2015年 |
前厄 | 32歳 | 2027年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2028年 |
後厄 | 34歳 | 2029年 |
前厄 | 36歳 | 2031年 |
本厄 | 37歳 | 2032年 |
後厄 | 38歳 | 2033年 |
前厄 | 60歳 | 2055年 |
本厄 | 61歳 | 2056年 |
後厄 | 62歳 | 2057年 |
1995年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 2012年 |
本厄 | 19歳 | 2013年 |
後厄 | 20歳 | 2014年 |
前厄 | 32歳 | 2026年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2027年 |
後厄 | 34歳 | 2028年 |
前厄 | 36歳 | 2030年 |
本厄 | 37歳 | 2031年 |
後厄 | 38歳 | 2032年 |
前厄 | 60歳 | 2054年 |
本厄 | 61歳 | 2055年 |
後厄 | 62歳 | 2056年 |
1994年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 2011年 |
本厄 | 19歳 | 2012年 |
後厄 | 20歳 | 2013年 |
前厄 | 32歳 | 2025年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2026年 |
後厄 | 34歳 | 2027年 |
前厄 | 36歳 | 2029年 |
本厄 | 37歳 | 2030年 |
後厄 | 38歳 | 2031年 |
前厄 | 60歳 | 2053年 |
本厄 | 61歳 | 2054年 |
後厄 | 62歳 | 2055年 |
1993年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 2010年 |
本厄 | 19歳 | 2011年 |
後厄 | 20歳 | 2012年 |
前厄 | 32歳 | 2024年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2025年 |
後厄 | 34歳 | 2026年 |
前厄 | 36歳 | 2028年 |
本厄 | 37歳 | 2029年 |
後厄 | 38歳 | 2030年 |
前厄 | 60歳 | 2052年 |
本厄 | 61歳 | 2053年 |
後厄 | 62歳 | 2054年 |
1992年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 2009年 |
本厄 | 19歳 | 2010年 |
後厄 | 20歳 | 2011年 |
前厄 | 32歳 | 2023年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2024年 |
後厄 | 34歳 | 2025年 |
前厄 | 36歳 | 2027年 |
本厄 | 37歳 | 2028年 |
後厄 | 38歳 | 2029年 |
前厄 | 60歳 | 2051年 |
本厄 | 61歳 | 2052年 |
後厄 | 62歳 | 2053年 |
1991年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 2008年 |
本厄 | 19歳 | 2009年 |
後厄 | 20歳 | 2010年 |
前厄 | 32歳 | 2022年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2023年 |
後厄 | 34歳 | 2024年 |
前厄 | 36歳 | 2026年 |
本厄 | 37歳 | 2027年 |
後厄 | 38歳 | 2028年 |
前厄 | 60歳 | 2050年 |
本厄 | 61歳 | 2051年 |
後厄 | 62歳 | 2052年 |
1990年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 2007年 |
本厄 | 19歳 | 2008年 |
後厄 | 20歳 | 2009年 |
前厄 | 32歳 | 2021年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2022年 |
後厄 | 34歳 | 2023年 |
前厄 | 36歳 | 2025年 |
本厄 | 37歳 | 2026年 |
後厄 | 38歳 | 2027年 |
前厄 | 60歳 | 2049年 |
本厄 | 61歳 | 2050年 |
後厄 | 62歳 | 2051年 |
1989年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 2006年 |
本厄 | 19歳 | 2007年 |
後厄 | 20歳 | 2008年 |
前厄 | 32歳 | 2020年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2021年 |
後厄 | 34歳 | 2022年 |
前厄 | 36歳 | 2024年 |
本厄 | 37歳 | 2025年 |
後厄 | 38歳 | 2026年 |
前厄 | 60歳 | 2048年 |
本厄 | 61歳 | 2049年 |
後厄 | 62歳 | 2050年 |
昭和63年(1988年)~昭和51年(1976年)生まれ
1988年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 2005年 |
本厄 | 19歳 | 2006年 |
後厄 | 20歳 | 2007年 |
前厄 | 32歳 | 2019年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2020年 |
後厄 | 34歳 | 2021年 |
前厄 | 36歳 | 2023年 |
本厄 | 37歳 | 2024年 |
後厄 | 38歳 | 2025年 |
前厄 | 60歳 | 2047年 |
本厄 | 61歳 | 2048年 |
後厄 | 62歳 | 2049年 |
1987年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 2004年 |
本厄 | 19歳 | 2005年 |
後厄 | 20歳 | 2006年 |
前厄 | 32歳 | 2018年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2019年 |
後厄 | 34歳 | 2020年 |
前厄 | 36歳 | 2022年 |
本厄 | 37歳 | 2023年 |
後厄 | 38歳 | 2024年 |
前厄 | 60歳 | 2046年 |
本厄 | 61歳 | 2047年 |
後厄 | 62歳 | 2048年 |
1986年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 2003年 |
本厄 | 19歳 | 2004年 |
後厄 | 20歳 | 2005年 |
前厄 | 32歳 | 2017年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2018年 |
後厄 | 34歳 | 2019年 |
前厄 | 36歳 | 2021年 |
本厄 | 37歳 | 2022年 |
後厄 | 38歳 | 2023年 |
前厄 | 60歳 | 2045年 |
本厄 | 61歳 | 2046年 |
後厄 | 62歳 | 2047年 |
1985年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 2002年 |
本厄 | 19歳 | 2003年 |
後厄 | 20歳 | 2004年 |
前厄 | 32歳 | 2016年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2017年 |
後厄 | 34歳 | 2018年 |
前厄 | 36歳 | 2020年 |
本厄 | 37歳 | 2021年 |
後厄 | 38歳 | 2022年 |
前厄 | 60歳 | 2044年 |
本厄 | 61歳 | 2045年 |
後厄 | 62歳 | 2046年 |
1984年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 2001年 |
本厄 | 19歳 | 2002年 |
後厄 | 20歳 | 2003年 |
前厄 | 32歳 | 2015年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2016年 |
後厄 | 34歳 | 2017年 |
前厄 | 36歳 | 2019年 |
本厄 | 37歳 | 2020年 |
後厄 | 38歳 | 2021年 |
前厄 | 60歳 | 2043年 |
本厄 | 61歳 | 2044年 |
後厄 | 62歳 | 2045年 |
1983年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 2000年 |
本厄 | 19歳 | 2001年 |
後厄 | 20歳 | 2002年 |
前厄 | 32歳 | 2014年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2015年 |
後厄 | 34歳 | 2016年 |
前厄 | 36歳 | 2018年 |
本厄 | 37歳 | 2019年 |
後厄 | 38歳 | 2020年 |
前厄 | 60歳 | 2042年 |
本厄 | 61歳 | 2043年 |
後厄 | 62歳 | 2044年 |
1982年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 1999年 |
本厄 | 19歳 | 2000年 |
後厄 | 20歳 | 2001年 |
前厄 | 32歳 | 2013年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2014年 |
後厄 | 34歳 | 2015年 |
前厄 | 36歳 | 2017年 |
本厄 | 37歳 | 2018年 |
後厄 | 38歳 | 2019年 |
前厄 | 60歳 | 2041年 |
本厄 | 61歳 | 2042年 |
後厄 | 62歳 | 2043年 |
1981年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 1998年 |
本厄 | 19歳 | 1999年 |
後厄 | 20歳 | 2000年 |
前厄 | 32歳 | 2012年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2013年 |
後厄 | 34歳 | 2014年 |
前厄 | 36歳 | 2016年 |
本厄 | 37歳 | 2017年 |
後厄 | 38歳 | 2018年 |
前厄 | 60歳 | 2040年 |
本厄 | 61歳 | 2041年 |
後厄 | 62歳 | 2042年 |
1980年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 1997年 |
本厄 | 19歳 | 1998年 |
後厄 | 20歳 | 1999年 |
前厄 | 32歳 | 2011年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2012年 |
後厄 | 34歳 | 2013年 |
前厄 | 36歳 | 2015年 |
本厄 | 37歳 | 2016年 |
後厄 | 38歳 | 2017年 |
前厄 | 60歳 | 2039年 |
本厄 | 61歳 | 2040年 |
後厄 | 62歳 | 2041年 |
1979年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 1996年 |
本厄 | 19歳 | 1997年 |
後厄 | 20歳 | 1998年 |
前厄 | 32歳 | 2010年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2011年 |
後厄 | 34歳 | 2012年 |
前厄 | 36歳 | 2014年 |
本厄 | 37歳 | 2015年 |
後厄 | 38歳 | 2016年 |
前厄 | 60歳 | 2038年 |
本厄 | 61歳 | 2039年 |
後厄 | 62歳 | 2040年 |
1978年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 1995年 |
本厄 | 19歳 | 1996年 |
後厄 | 20歳 | 1997年 |
前厄 | 32歳 | 2009年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2010年 |
後厄 | 34歳 | 2011年 |
前厄 | 36歳 | 2013年 |
本厄 | 37歳 | 2014年 |
後厄 | 38歳 | 2015年 |
前厄 | 60歳 | 2037年 |
本厄 | 61歳 | 2038年 |
後厄 | 62歳 | 2039年 |
1977年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 1994年 |
本厄 | 19歳 | 1995年 |
後厄 | 20歳 | 1996年 |
前厄 | 32歳 | 2008年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2009年 |
後厄 | 34歳 | 2010年 |
前厄 | 36歳 | 2012年 |
本厄 | 37歳 | 2013年 |
後厄 | 38歳 | 2014年 |
前厄 | 60歳 | 2036年 |
本厄 | 61歳 | 2037年 |
後厄 | 62歳 | 2038年 |
1976年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 1993年 |
本厄 | 19歳 | 1994年 |
後厄 | 20歳 | 1995年 |
前厄 | 32歳 | 2007年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2008年 |
後厄 | 34歳 | 2009年 |
前厄 | 36歳 | 2011年 |
本厄 | 37歳 | 2012年 |
後厄 | 38歳 | 2013年 |
前厄 | 60歳 | 2035年 |
本厄 | 61歳 | 2036年 |
後厄 | 62歳 | 2037年 |
昭和50年(1975年)~昭和41年(1966年)生まれ
1975年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 1992年 |
本厄 | 19歳 | 1993年 |
後厄 | 20歳 | 1994年 |
前厄 | 32歳 | 2006年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2007年 |
後厄 | 34歳 | 2008年 |
前厄 | 36歳 | 2010年 |
本厄 | 37歳 | 2011年 |
後厄 | 38歳 | 2012年 |
前厄 | 60歳 | 2034年 |
本厄 | 61歳 | 2035年 |
後厄 | 62歳 | 2036年 |
1974年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 1991年 |
本厄 | 19歳 | 1992年 |
後厄 | 20歳 | 1993年 |
前厄 | 32歳 | 2005年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2006年 |
後厄 | 34歳 | 2007年 |
前厄 | 36歳 | 2009年 |
本厄 | 37歳 | 2010年 |
後厄 | 38歳 | 2011年 |
前厄 | 60歳 | 2033年 |
本厄 | 61歳 | 2034年 |
後厄 | 62歳 | 2035年 |
1973年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 1990年 |
本厄 | 19歳 | 1991年 |
後厄 | 20歳 | 1992年 |
前厄 | 32歳 | 2004年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2005年 |
後厄 | 34歳 | 2006年 |
前厄 | 36歳 | 2008年 |
本厄 | 37歳 | 2009年 |
後厄 | 38歳 | 2010年 |
前厄 | 60歳 | 2032年 |
本厄 | 61歳 | 2033年 |
後厄 | 62歳 | 2034年 |
1972年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 1989年 |
本厄 | 19歳 | 1990年 |
後厄 | 20歳 | 1991年 |
前厄 | 32歳 | 2003年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2004年 |
後厄 | 34歳 | 2005年 |
前厄 | 36歳 | 2007年 |
本厄 | 37歳 | 2008年 |
後厄 | 38歳 | 2009年 |
前厄 | 60歳 | 2031年 |
本厄 | 61歳 | 2032年 |
後厄 | 62歳 | 2033年 |
1971年生まれ | ||
女性 | 数え年 | 西暦 |
前厄 | 18歳 | 1988年 |
本厄 | 19歳 | 1989年 |
後厄 | 20歳 | 1990年 |
前厄 | 32歳 | 2002年 |
本厄(大厄) | 33歳 | 2003年 |
