今回は大殺界早見表2021年の金星人マイナスの月運、日運をまとめていきます。一般的には年運>月運>日運の順番に重要視すべきとされています。
2021年の金星人マイナスの年運は<立花>で良い運勢です。更に月運、日運をチェックして行動を起こすのに良い日程をチェックしていきましょう。
(過去や未来以降など金星人マイナスの年運はこちらでチェック⇒金星人マイナスの年運、月運一覧表)
特に旅行、転職、引っ越しなど大きな動きをする際にはなるべく大殺界を避けてくださいね。
目次
スポンサーリンク
大殺界早見表2021金星人マイナスの月運
金星人マイナスの月運は以下の通りです。8月、9月、10月は大殺界で注意が必要です。日運については次の項目でまとめているので続けてチェックしてください。
| 年月 | 月運 |
| 2021年1月 | 立花 |
| 2021年2月 | 健弱(小殺界) |
| 2021年3月 | 達成 |
| 2021年4月 | 乱気(中殺界) |
| 2021年5月 | 再会 |
| 2021年6月 | 財政 |
| 2021年7月 | 安定 |
| 2021年8月 | 陰影(大殺界) |
| 2021年9月 | 停止(大殺界) |
| 2021年10月 | 減退(大殺界) |
| 2021年11月 | 種子 |
| 2021年12月 | 緑生 |
大殺界早見表2021金星人マイナスの日運
■2020年1月~12月の日運(2021年の日運はもう少し下がって確認)
金星人マイナスの2019年1月~12月の日運については別途まとめています。必要に応じてそちらも確認ください。
(参考:大殺界早見表2020金星人マイナスの日運)
2021年1月~12月の日運については月別にまとめています。少しずつ下がって確認ください。
■2021年1月の日運
金星人マイナスの2021年1月の月運は<立花>で良い運勢です。ただし以下の大殺界の日程は注意してください。
| 立花(1月の月運) | |
| 1月1日(金) | 停止(大殺界) |
| 1月2日(土) | 減退(大殺界) |
| 1月3日(日) | 種子 |
| 1月4日(月) | 緑生 |
| 1月5日(火) | 立花 |
| 1月6日(水) | 健弱(小殺界) |
| 1月7日(木) | 達成 |
| 1月8日(金) | 乱気(中殺界) |
| 1月9日(土) | 再会 |
| 1月10日(日) | 財成 |
| 1月11日(月) | 安定 |
| 1月12日(火) | 陰影(大殺界) |
| 1月13日(水) | 停止(大殺界) |
| 1月14日(木) | 減退(大殺界) |
| 1月15日(金) | 種子 |
| 1月16日(土) | 緑生 |
| 1月17日(日) | 立花 |
| 1月18日(月) | 健弱(小殺界) |
| 1月19日(火) | 達成 |
| 1月20日(水) | 乱気(中殺界) |
| 1月21日(木) | 再会 |
| 1月22日(金) | 財成 |
| 1月23日(土) | 安定 |
| 1月24日(日) | 陰影(大殺界) |
| 1月25日(月) | 停止(大殺界) |
| 1月26日(火) | 減退(大殺界) |
| 1月27日(水) | 種子 |
| 1月28日(木) | 緑生 |
| 1月29日(金) | 立花 |
| 1月30日(土) | 健弱(小殺界) |
| 1月31日(日) | 達成 |
■2021年2月の日運
金星人マイナスの2021年2月の月運は<健弱>の小殺界です。健康面などに注意してください。更に以下の大殺界の日程は注意してください。
| 健弱(2月の月運) | |
| 2月1日(月) | 乱気(中殺界) |
| 2月2日(火) | 再会 |
| 2月3日(水) | 財成 |
| 2月4日(木) | 安定 |
| 2月5日(金) | 陰影(大殺界) |
| 2月6日(土) | 停止(大殺界) |
| 2月7日(日) | 減退(大殺界) |
| 2月8日(月) | 種子 |
| 2月9日(火) | 緑生 |
| 2月10日(水) | 立花 |
| 2月11日(木) | 健弱(小殺界) |
| 2月12日(金) | 達成 |
| 2月13日(土) | 乱気(中殺界) |
| 2月14日(日) | 再会 |
| 2月15日(月) | 財成 |
| 2月16日(火) | 安定 |
| 2月17日(水) | 陰影(大殺界) |
| 2月18日(木) | 停止(大殺界) |
| 2月19日(金) | 減退(大殺界) |
| 2月20日(土) | 種子 |
| 2月21日(日) | 緑生 |
| 2月22日(月) | 立花 |
| 2月23日(火) | 健弱(小殺界) |
| 2月24日(水) | 達成 |
| 2月25日(木) | 乱気(中殺界) |
| 2月26日(金) | 再会 |
| 2月27日(土) | 財成 |
| 2月28日(日) | 安定 |
■2021年3月の日運
金星人マイナスの2021年3月の月運は<達成>で運気が好転します。ただし以下の大殺界の日程は注意してください。
| 達成(3月の月運) | |
| 3月1日(月) | 陰影(大殺界) |
| 3月2日(火) | 停止(大殺界) |
| 3月3日(水) | 減退(大殺界) |
| 3月4日(木) | 種子 |
| 3月5日(金) | 緑生 |
| 3月6日(土) | 立花 |
| 3月7日(日) | 健弱(小殺界) |
| 3月8日(月) | 達成 |
| 3月9日(火) | 乱気(中殺界) |
| 3月10日(水) | 再会 |
| 3月11日(木) | 財成 |
| 3月12日(金) | 安定 |
| 3月13日(土) | 陰影(大殺界) |
| 3月14日(日) | 停止(大殺界) |
| 3月15日(月) | 減退(大殺界) |
| 3月16日(火) | 種子 |
| 3月17日(水) | 緑生 |
| 3月18日(木) | 立花 |
| 3月19日(金) | 健弱(小殺界) |
| 3月20日(土) | 達成 |
| 3月21日(日) | 乱気(中殺界) |
| 3月22日(月) | 再会 |
| 3月23日(火) | 財成 |
| 3月24日(水) | 安定 |
| 3月25日(木) | 陰影(大殺界) |
| 3月26日(金) | 停止(大殺界) |
| 3月27日(土) | 減退(大殺界) |
| 3月28日(日) | 種子 |
| 3月29日(月) | 緑生 |
| 3月30日(火) | 立花 |
| 3月31日(水) | 健弱(小殺界) |
■2021年4月の日運
金星人マイナスの2021年4月の月運は<乱気>で中殺界。ストレスなど精神的な疲れに注意。特に以下の大殺界の日程は注意してください。
| 乱気(4月の月運) | |
| 4月1日(木) | 達成 |
| 4月2日(金) | 乱気(中殺界) |
| 4月3日(土) | 再会 |
| 4月4日(日) | 財成 |
| 4月5日(月) | 安定 |
| 4月6日(火) | 陰影(大殺界) |
| 4月7日(水) | 停止(大殺界) |
| 4月8日(木) | 減退(大殺界) |
| 4月9日(金) | 種子 |
| 4月10日(土) | 緑生 |
| 4月11日(日) | 立花 |
| 4月12日(月) | 健弱(小殺界) |
| 4月13日(火) | 達成 |
| 4月14日(水) | 乱気(中殺界) |
| 4月15日(木) | 再会 |
| 4月16日(金) | 財成 |
| 4月17日(土) | 安定 |
| 4月18日(日) | 陰影(大殺界) |
| 4月19日(月) | 停止(大殺界) |
| 4月20日(火) | 減退(大殺界) |
| 4月21日(水) | 種子 |
| 4月22日(木) | 緑生 |
| 4月23日(金) | 立花 |
| 4月24日(土) | 健弱(小殺界) |
| 4月25日(日) | 達成 |
| 4月26日(月) | 乱気(中殺界) |
| 4月27日(火) | 再会 |
| 4月28日(水) | 財成 |
| 4月29日(木) | 安定 |
| 4月30日(金) | 陰影(大殺界) |
■2021年5月の日運
金星人マイナスの2021年5月の月運は<再会>で運気が好転します。ただし以下の大殺界の日程は注意してください。
| 再会(5月の月運) | |
| 5月1日(土) | 停止(大殺界) |
| 5月2日(日) | 減退(大殺界) |
| 5月3日(月) | 種子 |
| 5月4日(火) | 緑生 |
| 5月5日(水) | 立花 |
| 5月6日(木) | 健弱(小殺界) |
| 5月7日(金) | 達成 |
| 5月8日(土) | 乱気(中殺界) |
| 5月9日(日) | 再会 |
| 5月10日(月) | 財成 |
| 5月11日(火) | 安定 |
| 5月12日(水) | 陰影(大殺界) |
| 5月13日(木) | 停止(大殺界) |
| 5月14日(金) | 減退(大殺界) |
| 5月15日(土) | 種子 |
| 5月16日(日) | 緑生 |
| 5月17日(月) | 立花 |
| 5月18日(火) | 健弱(小殺界) |
| 5月19日(水) | 達成 |
| 5月20日(木) | 乱気(中殺界) |
| 5月21日(金) | 再会 |
| 5月22日(土) | 財成 |
| 5月23日(日) | 安定 |
| 5月24日(月) | 陰影(大殺界) |
| 5月25日(火) | 停止(大殺界) |
| 5月26日(水) | 減退(大殺界) |
| 5月27日(木) | 種子 |
| 5月28日(金) | 緑生 |
| 5月29日(土) | 立花 |
| 5月30日(日) | 健弱(小殺界) |
| 5月31日(月) | 達成 |
■2021年6月の日運
金星人マイナスの2021年6月の月運は<財政>で金運などが良好です。ただし以下の大殺界の日程は注意してください。
| 財成(6月の月運) | |
| 6月1日(火) | 乱気(中殺界) |
| 6月2日(水) | 再会 |
| 6月3日(木) | 財成 |
| 6月4日(金) | 安定 |
| 6月5日(土) | 陰影(大殺界) |
| 6月6日(日) | 停止(大殺界) |
| 6月7日(月) | 減退(大殺界) |
| 6月8日(火) | 種子 |
| 6月9日(水) | 緑生 |
| 6月10日(木) | 立花 |
| 6月11日(金) | 健弱(小殺界) |
| 6月12日(土) | 達成 |
| 6月13日(日) | 乱気(中殺界) |
| 6月14日(月) | 再会 |
| 6月15日(火) | 財成 |
| 6月16日(水) | 安定 |
| 6月17日(木) | 陰影(大殺界) |
| 6月18日(金) | 停止(大殺界) |
| 6月19日(土) | 減退(大殺界) |
| 6月20日(日) | 種子 |
| 6月21日(月) | 緑生 |
| 6月22日(火) | 立花 |
| 6月23日(水) | 健弱(小殺界) |
| 6月24日(木) | 達成 |
| 6月25日(金) | 乱気(中殺界) |
| 6月26日(土) | 再会 |
| 6月27日(日) | 財成 |
| 6月28日(月) | 安定 |
| 6月29日(火) | 陰影(大殺界) |
| 6月30日(水) | 停止(大殺界) |
■2021年7月の日運
金星人マイナスの2021年7月の月運は<安定>で良い運勢です。ただし以下の大殺界の日程は注意してください。
| 安定(7月の月運) | |
| 7月1日(木) | 減退(大殺界) |
| 7月2日(金) | 種子 |
| 7月3日(土) | 緑生 |
| 7月4日(日) | 立花 |
| 7月5日(月) | 健弱(小殺界) |
| 7月6日(火) | 達成 |
| 7月7日(水) | 乱気(中殺界) |
| 7月8日(木) | 再会 |
| 7月9日(金) | 財成 |
| 7月10日(土) | 安定 |
| 7月11日(日) | 陰影(大殺界) |
| 7月12日(月) | 停止(大殺界) |
| 7月13日(火) | 減退(大殺界) |
| 7月14日(水) | 種子 |
| 7月15日(木) | 緑生 |
| 7月16日(金) | 立花 |
| 7月17日(土) | 健弱(小殺界) |
| 7月18日(日) | 達成 |
| 7月19日(月) | 乱気(中殺界) |
| 7月20日(火) | 再会 |
| 7月21日(水) | 財成 |
| 7月22日(木) | 安定 |
| 7月23日(金) | 陰影(大殺界) |
| 7月24日(土) | 停止(大殺界) |
| 7月25日(日) | 減退(大殺界) |
| 7月26日(月) | 種子 |
| 7月27日(火) | 緑生 |
| 7月28日(水) | 立花 |
| 7月29日(木) | 健弱(小殺界) |
| 7月30日(金) | 達成 |
| 7月31日(土) | 乱気(中殺界) |
■2021年8月の日運
金星人マイナスの2021年8月の月運は<陰影>大殺界で注意が必要です。特に以下の大殺界の日程は注意してください。
| 陰影(8月の月運) | |
| 8月1日(日) | 再会 |
| 8月2日(月) | 財成 |
| 8月3日(火) | 安定 |
| 8月4日(水) | 陰影(大殺界) |
| 8月5日(木) | 停止(大殺界) |
| 8月6日(金) | 減退(大殺界) |
| 8月7日(土) | 種子 |
| 8月8日(日) | 緑生 |
| 8月9日(月) | 立花 |
| 8月10日(火) | 健弱(小殺界) |
| 8月11日(水) | 達成 |
| 8月12日(木) | 乱気(中殺界) |
| 8月13日(金) | 再会 |
| 8月14日(土) | 財成 |
| 8月15日(日) | 安定 |
| 8月16日(月) | 陰影(大殺界) |
| 8月17日(火) | 停止(大殺界) |
| 8月18日(水) | 減退(大殺界) |
| 8月19日(木) | 種子 |
| 8月20日(金) | 緑生 |
| 8月21日(土) | 立花 |
| 8月22日(日) | 健弱(小殺界) |
| 8月23日(月) | 達成 |
| 8月24日(火) | 乱気(中殺界) |
| 8月25日(水) | 再会 |
| 8月26日(木) | 財成 |
| 8月27日(金) | 安定 |
| 8月28日(土) | 陰影(大殺界) |
| 8月29日(日) | 停止(大殺界) |
| 8月30日(月) | 減退(大殺界) |
| 8月31日(火) | 種子 |
■2021年9月の日運
金星人マイナスの2021年9月の月運は<停止>で大殺界、注意してください。特に以下の大殺界の日程は注意してください。
| 停止(9月の月運) | |
| 9月1日(水) | 緑生 |
| 9月2日(木) | 立花 |
| 9月3日(金) | 健弱(小殺界) |
| 9月4日(土) | 達成 |
| 9月5日(日) | 乱気(中殺界) |
| 9月6日(月) | 再会 |
| 9月7日(火) | 財成 |
| 9月8日(水) | 安定 |
| 9月9日(木) | 陰影(大殺界) |
| 9月10日(金) | 停止(大殺界) |
| 9月11日(土) | 減退(大殺界) |
| 9月12日(日) | 種子 |
| 9月13日(月) | 緑生 |
| 9月14日(火) | 立花 |
| 9月15日(水) | 健弱(小殺界) |
| 9月16日(木) | 達成 |
| 9月17日(金) | 乱気(中殺界) |
| 9月18日(土) | 再会 |
| 9月19日(日) | 財成 |
| 9月20日(月) | 安定 |
| 9月21日(火) | 陰影(大殺界) |
| 9月22日(水) | 停止(大殺界) |
| 9月23日(木) | 減退(大殺界) |
| 9月24日(金) | 種子 |
| 9月25日(土) | 緑生 |
| 9月26日(日) | 立花 |
| 9月27日(月) | 健弱(小殺界) |
| 9月28日(火) | 達成 |
| 9月29日(水) | 乱気(中殺界) |
| 9月30日(木) | 再会 |
■2021年10月の日運
金星人マイナスの10月の月運は<減退>で大殺界で注意が必要。特に以下の大殺界の日程は注意してください。
| 減退(10月の月運) | |
| 10月1日(金) | 財成 |
| 10月2日(土) | 安定 |
| 10月3日(日) | 陰影(大殺界) |
| 10月4日(月) | 停止(大殺界) |
| 10月5日(火) | 減退(大殺界) |
| 10月6日(水) | 種子 |
| 10月7日(木) | 緑生 |
| 10月8日(金) | 立花 |
| 10月9日(土) | 健弱(小殺界) |
| 10月10日(日) | 達成 |
| 10月11日(月) | 乱気(中殺界) |
| 10月12日(火) | 再会 |
| 10月13日(水) | 財成 |
| 10月14日(木) | 安定 |
| 10月15日(金) | 陰影(大殺界) |
| 10月16日(土) | 停止(大殺界) |
| 10月17日(日) | 減退(大殺界) |
| 10月18日(月) | 種子 |
| 10月19日(火) | 緑生 |
| 10月20日(水) | 立花 |
| 10月21日(木) | 健弱(小殺界) |
| 10月22日(金) | 達成 |
| 10月23日(土) | 乱気(中殺界) |
| 10月24日(日) | 再会 |
| 10月25日(月) | 財成 |
| 10月26日(火) | 安定 |
| 10月27日(水) | 陰影(大殺界) |
| 10月28日(木) | 停止(大殺界) |
| 10月29日(金) | 減退(大殺界) |
| 10月30日(土) | 種子 |
| 10月31日(日) | 緑生 |
■2021年11月の日運
金星人マイナスの2021年11月の月運は<種子>で運勢が好転します。ただし以下の大殺界の日程は注意してください。
| 種子(11月の月運) | |
| 11月1日(月) | 立花 |
| 11月2日(火) | 健弱(小殺界) |
| 11月3日(水) | 達成 |
| 11月4日(木) | 乱気(中殺界) |
| 11月5日(金) | 再会 |
| 11月6日(土) | 財成 |
| 11月7日(日) | 安定 |
| 11月8日(月) | 陰影(大殺界) |
| 11月9日(火) | 停止(大殺界) |
| 11月10日(水) | 減退(大殺界) |
| 11月11日(木) | 種子 |
| 11月12日(金) | 緑生 |
| 11月13日(土) | 立花 |
| 11月14日(日) | 健弱(小殺界) |
| 11月15日(月) | 達成 |
| 11月16日(火) | 乱気(中殺界) |
| 11月17日(水) | 再会 |
| 11月18日(木) | 財成 |
| 11月19日(金) | 安定 |
| 11月20日(土) | 陰影(大殺界) |
| 11月21日(日) | 停止(大殺界) |
| 11月22日(月) | 減退(大殺界) |
| 11月23日(火) | 種子 |
| 11月24日(水) | 緑生 |
| 11月25日(木) | 立花 |
| 11月26日(金) | 健弱(小殺界) |
| 11月27日(土) | 達成 |
| 11月28日(日) | 乱気(中殺界) |
| 11月29日(月) | 再会 |
| 11月30日(火) | 財成 |
■2021年12月の日運
金星人マイナスの2021年12月の月運は<緑生>で引き続き良い運勢です、ただし以下の大殺界の日程は注意してください。
| 緑生(12月の月運) | |
| 12月1日(水) | 安定 |
| 12月2日(木) | 陰影(大殺界) |
| 12月3日(金) | 停止(大殺界) |
| 12月4日(土) | 減退(大殺界) |
| 12月5日(日) | 種子 |
| 12月6日(月) | 緑生 |
| 12月7日(火) | 立花 |
| 12月8日(水) | 健弱(小殺界) |
| 12月9日(木) | 達成 |
| 12月10日(金) | 乱気(中殺界) |
| 12月11日(土) | 再会 |
| 12月12日(日) | 財成 |
| 12月13日(月) | 安定 |
| 12月14日(火) | 陰影(大殺界) |
| 12月15日(水) | 停止(大殺界) |
| 12月16日(木) | 減退(大殺界) |
| 12月17日(金) | 種子 |
| 12月18日(土) | 緑生 |
| 12月19日(日) | 立花 |
| 12月20日(月) | 健弱(小殺界) |
| 12月21日(火) | 達成 |
| 12月22日(水) | 乱気(中殺界) |
| 12月23日(木) | 再会 |
| 12月24日(金) | 財成 |
| 12月25日(土) | 安定 |
| 12月26日(日) | 陰影(大殺界) |
| 12月27日(月) | 停止(大殺界) |
| 12月28日(火) | 減退(大殺界) |
| 12月29日(水) | 種子 |
| 12月30日(木) | 緑生 |
| 12月31日(金) | 立花 |
大殺界早見表2021金星人マイナスの月運、日運まとめ
2021年の金星人マイナスの年運は<立花>で良い運勢です。月運、日運もチェックして何かことを起こす時にはなるべく大殺界など運気が低い時期と重ならないように注意してください。
特に旅行、転職、引っ越しなど大きな動きをする際にはなるべく大殺界を避けてくださいね。
スポンサーリンク



コメントを残す