(2025年・令和7年の日運はこちら⇒木星人プラスの日運カレンダー2025)
今回は大殺界早見表2024木星人プラスの今日の運勢、日運カレンダーを中心に紹介します(令和6年)。一般的には年運>月運>日運の順番に重要視すべきとされているのでまずは年運から順にチェックしていきます。
2024年の木星人プラスの年運は<種子>で運気が好転します。まだ運気は弱い部分もあるので無理は禁物ですが少しずつ積極的に動いていきたい時期です。
(木星人プラスの年運チェックはこちら⇒木星人プラスの年運、月運一覧表)
年運から考えると今年は少しずつ動き出す年です。しかしながら月運や日運が厳しい時に動き出したらもったいない。今回まとめた月運、日運を確認し運気の良い時期を選んで行動を起こしてください。
特に旅行、転職、引っ越しなど大きな動きをする際にはなるべく大殺界を避けてください。それでは月運、日運もチェックしていくので少しずつ下がって確認ください。
目次
スポンサーリンク
大殺界早見表2024木星人プラスの月運
木星人プラスの月運は以下の通りです。1月、2月、3月は大殺界で注意が必要です。日運については次の項目でまとめているので続けてチェックしてください。
| 年月 | 月運 |
| 2024年1月 | 陰影(大殺界) |
| 2024年2月 | 停止(大殺界) |
| 2024年3月 | 減退(大殺界) |
| 2024年4月 | 種子 |
| 2024年5月 | 緑生 |
| 2024年6月 | 立花 |
| 2024年7月 | 健弱(小殺界) |
| 2024年8月 | 達成 |
| 2024年9月 | 乱気(中殺界) |
| 2024年10月 | 再会 |
| 2024年11月 | 財政 |
| 2024年12月 | 安定 |
大殺界早見表2024木星人プラスの日運
木星人プラス2024の今日の運勢、日運カレンダーを紹介します。少しずつ下がって確認ください。
■2024年1月の日運
木星人プラスの2024年1月の月運は<陰影>の大殺界で運気が低下するので注意してください。特に以下の大殺界の日程は注意してください。
| 日付 | 六曜 | 陰影(1月の月運) |
| 1月1日(月) | 赤口 | 安定 |
| 1月2日(火) | 先勝 | 陰影(大殺界) |
| 1月3日(水) | 友引 | 停止(大殺界) |
| 1月4日(木) | 先負 | 減退(大殺界) |
| 1月5日(金) | 仏滅 | 種子 |
| 1月6日(土) | 大安 | 緑生 |
| 1月7日(日) | 赤口 | 立花 |
| 1月8日(月) | 先勝 | 健弱(小殺界) |
| 1月9日(火) | 友引 | 達成 |
| 1月10日(水) | 先負 | 乱気(中殺界) |
| 1月11日(木) | 赤口 | 再会 |
| 1月12日(金) | 先勝 | 財成 |
| 1月13日(土) | 友引 | 安定 |
| 1月14日(日) | 先負 | 陰影(大殺界) |
| 1月15日(月) | 仏滅 | 停止(大殺界) |
| 1月16日(火) | 大安 | 減退(大殺界) |
| 1月17日(水) | 赤口 | 種子 |
| 1月18日(木) | 先勝 | 緑生 |
| 1月19日(金) | 友引 | 立花 |
| 1月20日(土) | 先負 | 健弱(小殺界) |
| 1月21日(日) | 仏滅 | 達成 |
| 1月22日(月) | 大安 | 乱気(中殺界) |
| 1月23日(火) | 赤口 | 再会 |
| 1月24日(水) | 先勝 | 財成 |
| 1月25日(木) | 友引 | 安定 |
| 1月26日(金) | 先負 | 陰影(大殺界) |
| 1月27日(土) | 仏滅 | 停止(大殺界) |
| 1月28日(日) | 大安 | 減退(大殺界) |
| 1月29日(月) | 赤口 | 種子 |
| 1月30日(火) | 先勝 | 緑生 |
| 1月31日(水) | 友引 | 立花 |
■2024年2月の日運
木星人プラスの2024年2月の月運は<停止>の大殺界で運気が低下するので注意してください。更に以下の大殺界の日程は注意してください。
| 日付 | 六曜 | 停止(2月の月運) |
| 2月1日(木) | 先負 | 健弱(小殺界) |
| 2月2日(金) | 仏滅 | 達成 |
| 2月3日(土) | 大安 | 乱気(中殺界) |
| 2月4日(日) | 赤口 | 再会 |
| 2月5日(月) | 先勝 | 財成 |
| 2月6日(火) | 友引 | 安定 |
| 2月7日(水) | 先負 | 陰影(大殺界) |
| 2月8日(木) | 仏滅 | 停止(大殺界) |
| 2月9日(金) | 大安 | 減退(大殺界) |
| 2月10日(土) | 先勝 | 種子 |
| 2月11日(日) | 友引 | 緑生 |
| 2月12日(月) | 先負 | 立花 |
| 2月13日(火) | 仏滅 | 健弱(小殺界) |
| 2月14日(水) | 大安 | 達成 |
| 2月15日(木) | 赤口 | 乱気(中殺界) |
| 2月16日(金) | 先勝 | 再会 |
| 2月17日(土) | 友引 | 財成 |
| 2月18日(日) | 先負 | 安定 |
| 2月19日(月) | 仏滅 | 陰影(大殺界) |
| 2月20日(火) | 大安 | 停止(大殺界) |
| 2月21日(水) | 赤口 | 減退(大殺界) |
| 2月22日(木) | 先勝 | 種子 |
| 2月23日(金) | 友引 | 緑生 |
| 2月24日(土) | 先負 | 立花 |
| 2月25日(日) | 仏滅 | 健弱(小殺界) |
| 2月26日(月) | 大安 | 達成 |
| 2月27日(火) | 赤口 | 乱気(中殺界) |
| 2月28日(水) | 先勝 | 再会 |
| 2月29日(木) | 友引 | 財成 |
■2024年3月の日運
木星人プラスの2024年3月の月運は<減退>の大殺界で運気が低下するので注意してください。更に以下の大殺界の日程は注意してください。
| 日付 | 六曜 | 減退(3月の月運) |
| 3月1日(金) | 先負 | 安定 |
| 3月2日(土) | 仏滅 | 陰影(大殺界) |
| 3月3日(日) | 大安 | 停止(大殺界) |
| 3月4日(月) | 赤口 | 減退(大殺界) |
| 3月5日(火) | 先勝 | 種子 |
| 3月6日(水) | 友引 | 緑生 |
| 3月7日(木) | 先負 | 立花 |
| 3月8日(金) | 仏滅 | 健弱(小殺界) |
| 3月9日(土) | 大安 | 達成 |
| 3月10日(日) | 友引 | 乱気(中殺界) |
| 3月11日(月) | 先負 | 再会 |
| 3月12日(火) | 仏滅 | 財成 |
| 3月13日(水) | 大安 | 安定 |
| 3月14日(木) | 赤口 | 陰影(大殺界) |
| 3月15日(金) | 先勝 | 停止(大殺界) |
| 3月16日(土) | 友引 | 減退(大殺界) |
| 3月17日(日) | 先負 | 種子 |
| 3月18日(月) | 仏滅 | 緑生 |
| 3月19日(火) | 大安 | 立花 |
| 3月20日(水) | 赤口 | 健弱(小殺界) |
| 3月21日(木) | 先勝 | 達成 |
| 3月22日(金) | 友引 | 乱気(中殺界) |
| 3月23日(土) | 先負 | 再会 |
| 3月24日(日) | 仏滅 | 財成 |
| 3月25日(月) | 大安 | 安定 |
| 3月26日(火) | 赤口 | 陰影(大殺界) |
| 3月27日(水) | 先勝 | 停止(大殺界) |
| 3月28日(木) | 友引 | 減退(大殺界) |
| 3月29日(金) | 先負 | 種子 |
| 3月30日(土) | 仏滅 | 緑生 |
| 3月31日(日) | 大安 | 立花 |
■2024年4月の日運
木星人プラスの2024年4月の月運は<種子>で運気が良くなりつつあります。ただし以下の大殺界の日程は注意してください。
| 日付 | 六曜 | 種子(4月の月運) |
| 4月1日(月) | 赤口 | 健弱(小殺界) |
| 4月2日(火) | 先勝 | 達成 |
| 4月3日(水) | 友引 | 乱気(中殺界) |
| 4月4日(木) | 先負 | 再会 |
| 4月5日(金) | 仏滅 | 財成 |
| 4月6日(土) | 大安 | 安定 |
| 4月7日(日) | 赤口 | 陰影(大殺界) |
| 4月8日(月) | 先勝 | 停止(大殺界) |
| 4月9日(火) | 先負 | 減退(大殺界) |
| 4月10日(水) | 仏滅 | 種子 |
| 4月11日(木) | 大安 | 緑生 |
| 4月12日(金) | 赤口 | 立花 |
| 4月13日(土) | 先勝 | 健弱(小殺界) |
| 4月14日(日) | 友引 | 達成 |
| 4月15日(月) | 先負 | 乱気(中殺界) |
| 4月16日(火) | 仏滅 | 再会 |
| 4月17日(水) | 大安 | 財成 |
| 4月18日(木) | 赤口 | 安定 |
| 4月19日(金) | 先勝 | 陰影(大殺界) |
| 4月20日(土) | 友引 | 停止(大殺界) |
| 4月21日(日) | 先負 | 減退(大殺界) |
| 4月22日(月) | 仏滅 | 種子 |
| 4月23日(火) | 大安 | 緑生 |
| 4月24日(水) | 赤口 | 立花 |
| 4月25日(木) | 先勝 | 健弱(小殺界) |
| 4月26日(金) | 友引 | 達成 |
| 4月27日(土) | 先負 | 乱気(中殺界) |
| 4月28日(日) | 仏滅 | 再会 |
| 4月29日(月) | 大安 | 財成 |
| 4月30日(火) | 赤口 | 安定 |
■2024年5月の日運
木星人プラスの2024年5月の月運は<緑生>で良い運勢です。ただし以下の大殺界の日程は注意してください。
| 日付 | 六曜 | 緑生(5月の月運) |
| 5月1日(水) | 先勝 | 陰影(大殺界) |
| 5月2日(木) | 友引 | 停止(大殺界) |
| 5月3日(金) | 先負 | 減退(大殺界) |
| 5月4日(土) | 仏滅 | 種子 |
| 5月5日(日) | 大安 | 緑生 |
| 5月6日(月) | 赤口 | 立花 |
| 5月7日(火) | 先勝 | 健弱(小殺界) |
| 5月8日(水) | 仏滅 | 達成 |
| 5月9日(木) | 大安 | 乱気(中殺界) |
| 5月10日(金) | 赤口 | 再会 |
| 5月11日(土) | 先勝 | 財成 |
| 5月12日(日) | 友引 | 安定 |
| 5月13日(月) | 先負 | 陰影(大殺界) |
| 5月14日(火) | 仏滅 | 停止(大殺界) |
| 5月15日(水) | 大安 | 減退(大殺界) |
| 5月16日(木) | 赤口 | 種子 |
| 5月17日(金) | 先勝 | 緑生 |
| 5月18日(土) | 友引 | 立花 |
| 5月19日(日) | 先負 | 健弱(小殺界) |
| 5月20日(月) | 仏滅 | 達成 |
| 5月21日(火) | 大安 | 乱気(中殺界) |
| 5月22日(水) | 赤口 | 再会 |
| 5月23日(木) | 先勝 | 財成 |
| 5月24日(金) | 友引 | 安定 |
| 5月25日(土) | 先負 | 陰影(大殺界) |
| 5月26日(日) | 仏滅 | 停止(大殺界) |
| 5月27日(月) | 大安 | 減退(大殺界) |
| 5月28日(火) | 赤口 | 種子 |
| 5月29日(水) | 先勝 | 緑生 |
| 5月30日(木) | 友引 | 立花 |
| 5月31日(金) | 先負 | 健弱(小殺界) |
■2024年6月の日運
木星人プラスの2024年6月の月運は<立花>で良い運勢です。ただし以下の大殺界の日程は注意してください。
| 日付 | 六曜 | 立花(6月の月運) |
| 6月1日(土) | 仏滅 | 達成 |
| 6月2日(日) | 大安 | 乱気(中殺界) |
| 6月3日(月) | 赤口 | 再会 |
| 6月4日(火) | 先勝 | 財成 |
| 6月5日(水) | 友引 | 安定 |
| 6月6日(木) | 大安 | 陰影(大殺界) |
| 6月7日(金) | 赤口 | 停止(大殺界) |
| 6月8日(土) | 先勝 | 減退(大殺界) |
| 6月9日(日) | 友引 | 種子 |
| 6月10日(月) | 先負 | 緑生 |
| 6月11日(火) | 仏滅 | 立花 |
| 6月12日(水) | 大安 | 健弱(小殺界) |
| 6月13日(木) | 赤口 | 達成 |
| 6月14日(金) | 先勝 | 乱気(中殺界) |
| 6月15日(土) | 友引 | 再会 |
| 6月16日(日) | 先負 | 財成 |
| 6月17日(月) | 仏滅 | 安定 |
| 6月18日(火) | 大安 | 陰影(大殺界) |
| 6月19日(水) | 赤口 | 停止(大殺界) |
| 6月20日(木) | 先勝 | 減退(大殺界) |
| 6月21日(金) | 友引 | 種子 |
| 6月22日(土) | 先負 | 緑生 |
| 6月23日(日) | 仏滅 | 立花 |
| 6月24日(月) | 大安 | 健弱(小殺界) |
| 6月25日(火) | 赤口 | 達成 |
| 6月26日(水) | 先勝 | 乱気(中殺界) |
| 6月27日(木) | 友引 | 再会 |
| 6月28日(金) | 先負 | 財成 |
| 6月29日(土) | 仏滅 | 安定 |
| 6月30日(日) | 大安 | 陰影(大殺界) |
■2024年7月の日運
木星人プラスの2024年7月の月運は<健弱>で小殺界で運気が低下。特に健康面に注意してください。更に以下の大殺界の日程は注意してください。
| 日付 | 六曜 | 健弱(7月の月運) |
| 7月1日(月) | 赤口 | 停止(大殺界) |
| 7月2日(火) | 先勝 | 減退(大殺界) |
| 7月3日(水) | 友引 | 種子 |
| 7月4日(木) | 先負 | 緑生 |
| 7月5日(金) | 仏滅 | 立花 |
| 7月6日(土) | 赤口 | 健弱(小殺界) |
| 7月7日(日) | 先勝 | 達成 |
| 7月8日(月) | 友引 | 乱気(中殺界) |
| 7月9日(火) | 先負 | 再会 |
| 7月10日(水) | 仏滅 | 財成 |
| 7月11日(木) | 大安 | 安定 |
| 7月12日(金) | 赤口 | 陰影(大殺界) |
| 7月13日(土) | 先勝 | 停止(大殺界) |
| 7月14日(日) | 友引 | 減退(大殺界) |
| 7月15日(月) | 先負 | 種子 |
| 7月16日(火) | 仏滅 | 緑生 |
| 7月17日(水) | 大安 | 立花 |
| 7月18日(木) | 赤口 | 健弱(小殺界) |
| 7月19日(金) | 先勝 | 達成 |
| 7月20日(土) | 友引 | 乱気(中殺界) |
| 7月21日(日) | 先負 | 再会 |
| 7月22日(月) | 仏滅 | 財成 |
| 7月23日(火) | 大安 | 安定 |
| 7月24日(水) | 赤口 | 陰影(大殺界) |
| 7月25日(木) | 先勝 | 停止(大殺界) |
| 7月26日(金) | 友引 | 減退(大殺界) |
| 7月27日(土) | 先負 | 種子 |
| 7月28日(日) | 仏滅 | 緑生 |
| 7月29日(月) | 大安 | 立花 |
| 7月30日(火) | 赤口 | 健弱(小殺界) |
| 7月31日(水) | 先勝 | 達成 |
■2024年8月の日運
木星人プラスの2024年8月の月運は<達成>で良い運勢です。ただし以下の大殺界の日程は注意してください。
| 日付 | 六曜 | 達成(8月の月運) |
| 8月1日(木) | 友引 | 乱気(中殺界) |
| 8月2日(金) | 先負 | 再会 |
| 8月3日(土) | 仏滅 | 財成 |
| 8月4日(日) | 先勝 | 安定 |
| 8月5日(月) | 友引 | 陰影(大殺界) |
| 8月6日(火) | 先負 | 停止(大殺界) |
| 8月7日(水) | 仏滅 | 減退(大殺界) |
| 8月8日(木) | 大安 | 種子 |
| 8月9日(金) | 赤口 | 緑生 |
| 8月10日(土) | 先勝 | 立花 |
| 8月11日(日) | 友引 | 健弱(小殺界) |
| 8月12日(月) | 先負 | 達成 |
| 8月13日(火) | 仏滅 | 乱気(中殺界) |
| 8月14日(水) | 大安 | 再会 |
| 8月15日(木) | 赤口 | 財成 |
| 8月16日(金) | 先勝 | 安定 |
| 8月17日(土) | 友引 | 陰影(大殺界) |
| 8月18日(日) | 先負 | 停止(大殺界) |
| 8月19日(月) | 仏滅 | 減退(大殺界) |
| 8月20日(火) | 大安 | 種子 |
| 8月21日(水) | 赤口 | 緑生 |
| 8月22日(木) | 先勝 | 立花 |
| 8月23日(金) | 友引 | 健弱(小殺界) |
| 8月24日(土) | 先負 | 達成 |
| 8月25日(日) | 仏滅 | 乱気(中殺界) |
| 8月26日(月) | 大安 | 再会 |
| 8月27日(火) | 赤口 | 財成 |
| 8月28日(水) | 先勝 | 安定 |
| 8月29日(木) | 友引 | 陰影(大殺界) |
| 8月30日(金) | 先負 | 停止(大殺界) |
| 8月31日(土) | 仏滅 | 減退(大殺界) |
■2024年9月の日運
木星人プラスの2024年9月の月運は<乱気>で中殺界です。ストレスなど精神的な疲れに注意。特に以下の大殺界の日程は注意してください。
| 日付 | 六曜 | 乱気(9月の月運) |
| 9月1日(日) | 大安 | 種子 |
| 9月2日(月) | 赤口 | 緑生 |
| 9月3日(火) | 友引 | 立花 |
| 9月4日(水) | 先負 | 健弱(小殺界) |
| 9月5日(木) | 仏滅 | 達成 |
| 9月6日(金) | 大安 | 乱気(中殺界) |
| 9月7日(土) | 赤口 | 再会 |
| 9月8日(日) | 先勝 | 財成 |
| 9月9日(月) | 友引 | 安定 |
| 9月10日(火) | 先負 | 陰影(大殺界) |
| 9月11日(水) | 仏滅 | 停止(大殺界) |
| 9月12日(木) | 大安 | 減退(大殺界) |
| 9月13日(金) | 赤口 | 種子 |
| 9月14日(土) | 先勝 | 緑生 |
| 9月15日(日) | 友引 | 立花 |
| 9月16日(月) | 先負 | 健弱(小殺界) |
| 9月17日(火) | 仏滅 | 達成 |
| 9月18日(水) | 大安 | 乱気(中殺界) |
| 9月19日(木) | 赤口 | 再会 |
| 9月20日(金) | 先勝 | 財成 |
| 9月21日(土) | 友引 | 安定 |
| 9月22日(日) | 先負 | 陰影(大殺界) |
| 9月23日(月) | 仏滅 | 停止(大殺界) |
| 9月24日(火) | 大安 | 減退(大殺界) |
| 9月25日(水) | 赤口 | 種子 |
| 9月26日(木) | 先勝 | 緑生 |
| 9月27日(金) | 友引 | 立花 |
| 9月28日(土) | 先負 | 健弱(小殺界) |
| 9月29日(日) | 仏滅 | 達成 |
| 9月30日(月) | 大安 | 乱気(中殺界) |
■2024年10月の日運
木星人プラスの10月の月運は<再会>で良い運勢です。ただし以下の大殺界の日程は注意してください。
| 日付 | 六曜 | 再会(10月の月運) |
| 10月1日(火) | 赤口 | 再会 |
| 10月2日(水) | 先勝 | 財成 |
| 10月3日(木) | 先負 | 安定 |
| 10月4日(金) | 仏滅 | 陰影(大殺界) |
| 10月5日(土) | 大安 | 停止(大殺界) |
| 10月6日(日) | 赤口 | 減退(大殺界) |
| 10月7日(月) | 先勝 | 種子 |
| 10月8日(火) | 友引 | 緑生 |
| 10月9日(水) | 先負 | 立花 |
| 10月10日(木) | 仏滅 | 健弱(小殺界) |
| 10月11日(金) | 大安 | 達成 |
| 10月12日(土) | 赤口 | 乱気(中殺界) |
| 10月13日(日) | 先勝 | 再会 |
| 10月14日(月) | 友引 | 財成 |
| 10月15日(火) | 先負 | 安定 |
| 10月16日(水) | 仏滅 | 陰影(大殺界) |
| 10月17日(木) | 大安 | 停止(大殺界) |
| 10月18日(金) | 赤口 | 減退(大殺界) |
| 10月19日(土) | 先勝 | 種子 |
| 10月20日(日) | 友引 | 緑生 |
| 10月21日(月) | 先負 | 立花 |
| 10月22日(火) | 仏滅 | 健弱(小殺界) |
| 10月23日(水) | 大安 | 達成 |
| 10月24日(木) | 赤口 | 乱気(中殺界) |
| 10月25日(金) | 先勝 | 再会 |
| 10月26日(土) | 友引 | 財成 |
| 10月27日(日) | 先負 | 安定 |
| 10月28日(月) | 仏滅 | 陰影(大殺界) |
| 10月29日(火) | 大安 | 停止(大殺界) |
| 10月30日(水) | 赤口 | 減退(大殺界) |
| 10月31日(木) | 先勝 | 種子 |
■2024年11月の日運
木星人プラスの2024年11月の月運は<財政>で良い運勢です。ただし以下の大殺界の日程は注意してください。
| 日付 | 六曜 | 財成(11月の月運) |
| 11月1日(金) | 仏滅 | 緑生 |
| 11月2日(土) | 大安 | 立花 |
| 11月3日(日) | 赤口 | 健弱(小殺界) |
| 11月4日(月) | 先勝 | 達成 |
| 11月5日(火) | 友引 | 乱気(中殺界) |
| 11月6日(水) | 先負 | 再会 |
| 11月7日(木) | 仏滅 | 財成 |
| 11月8日(金) | 大安 | 安定 |
| 11月9日(土) | 赤口 | 陰影(大殺界) |
| 11月10日(日) | 先勝 | 停止(大殺界) |
| 11月11日(月) | 友引 | 減退(大殺界) |
| 11月12日(火) | 先負 | 種子 |
| 11月13日(水) | 仏滅 | 緑生 |
| 11月14日(木) | 大安 | 立花 |
| 11月15日(金) | 赤口 | 健弱(小殺界) |
| 11月16日(土) | 先勝 | 達成 |
| 11月17日(日) | 友引 | 乱気(中殺界) |
| 11月18日(月) | 先負 | 再会 |
| 11月19日(火) | 仏滅 | 財成 |
| 11月20日(水) | 大安 | 安定 |
| 11月21日(木) | 赤口 | 陰影(大殺界) |
| 11月22日(金) | 先勝 | 停止(大殺界) |
| 11月23日(土) | 友引 | 減退(大殺界) |
| 11月24日(日) | 先負 | 種子 |
| 11月25日(月) | 仏滅 | 緑生 |
| 11月26日(火) | 大安 | 立花 |
| 11月27日(水) | 赤口 | 健弱(小殺界) |
| 11月28日(木) | 先勝 | 達成 |
| 11月29日(金) | 友引 | 乱気(中殺界) |
| 11月30日(土) | 先負 | 再会 |
■2024年12月の日運
木星人プラスの2024年12月の月運は<安定>で良い運勢です、ただし以下の大殺界の日程は注意してください。
| 日付 | 六曜 | 安定(12月の月運) |
| 12月1日(日) | 大安 | 財成 |
| 12月2日(月) | 赤口 | 安定 |
| 12月3日(火) | 先勝 | 陰影(大殺界) |
| 12月4日(水) | 友引 | 停止(大殺界) |
| 12月5日(木) | 先負 | 減退(大殺界) |
| 12月6日(金) | 仏滅 | 種子 |
| 12月7日(土) | 仏滅 | 緑生 |
| 12月8日(日) | 大安 | 立花 |
| 12月9日(月) | 赤口 | 健弱(小殺界) |
| 12月10日(火) | 先勝 | 達成 |
| 12月11日(水) | 友引 | 乱気(中殺界) |
| 12月12日(木) | 先負 | 再会 |
| 12月13日(金) | 大安 | 財成 |
| 12月14日(土) | 赤口 | 安定 |
| 12月15日(日) | 先勝 | 陰影(大殺界) |
| 12月16日(月) | 友引 | 停止(大殺界) |
| 12月17日(火) | 先負 | 減退(大殺界) |
| 12月18日(水) | 仏滅 | 種子 |
| 12月19日(木) | 大安 | 緑生 |
| 12月20日(金) | 赤口 | 立花 |
| 12月21日(土) | 先勝 | 健弱(小殺界) |
| 12月22日(日) | 友引 | 達成 |
| 12月23日(月) | 先負 | 乱気(中殺界) |
| 12月24日(火) | 仏滅 | 再会 |
| 12月25日(水) | 大安 | 財成 |
| 12月26日(木) | 赤口 | 安定 |
| 12月27日(金) | 先勝 | 陰影(大殺界) |
| 12月28日(土) | 友引 | 停止(大殺界) |
| 12月29日(日) | 先負 | 減退(大殺界) |
| 12月30日(月) | 仏滅 | 種子 |
| 12月31日(火) | 赤口 | 緑生 |
大殺界早見表2024木星人プラスの日運まとめ
2024年の木星人プラスの年運は<種子>で良い運勢に。少しずつ積極的に動いていきたい。ただし運気が弱い部分もあるので無理は禁物です。
基本的には動いていきたい時期ですが月運や日運が弱い時に動いてはもったいない。月運、日運もチェックしてできるだけ運気の良い日程で動き出してください。
特に旅行、転職、引っ越しなど大きな動きをする際にはなるべく大殺界の日程を避けてください。
スポンサーリンク



コメントを残す